Ficha Técnica
| Nombre: | Romero Villaseñor José Adolfo |
|---|---|
| Entidad Federativa: | Querétaro |
| Unidad Administrativa: | Departamento De Análisis EstadÃstico |
| Denominación del cargo: | Jefe De Departamento De Análisis EstadÃstico |
| Calle y Número: | Corregidora Norte No. 140 |
| Colonia: | Centro Histórico |
| Delegación o Municipio: | Querétaro |
| C.P: | 76000 |
| Correo eletronico: | aromero@seguropopularqueretaro.gob.mx |
| Telefono directo: | 01 (442) 2241 302 |
| Conmutador: | 01 (442) 214 0581 |
| Extension: | 112 |
| Antecedentes Académicos: | Técnico Superior Universitario en Comercialización (Universidad Tecnológica de Querétaro). |
| Puesto Anterior: | |
| Sociedad a la que pertenece: | |
| Filiación Política: | |
| Información Relevante: | |
| Estado Civil: | |
| Cargos Anteriores: | |
| Publicaciones: | |
| Puesto de Elección Popular: | |
| Lugar de nacimiento: |
