Ficha Técnica
| Nombre: | Gutiérrez Delgado MarÃa Cristina |
|---|---|
| Entidad Federativa: | Ciudad de México |
| Unidad Administrativa: | Unidad de Análisis Económico |
| Denominación del cargo: | Dirección General Adjunta de EconomÃa y Salud |
| Calle y Número: | Paseo de la Reforma No. 450 |
| Colonia: | Juárez |
| Delegación o Municipio: | Cuauhtémoc |
| C.P: | 06600Â |
| Correo eletronico: | cristina.gutierrez@salud.gob.mx |
| Telefono directo: | 01 (55) 6392 2554Â |
| Conmutador: | 01 (55) 6392 2300Â |
| Extensión: | 52386Â |
| Antecedentes Académicos: | Licenciatura en Actuaria (UNAM), MaestrÃa en Administración (ITESM). |
| Puesto Anterior: | Profesora de Asignatura "A" del Departamento de Matemáticas. |
| Sociedad a la que pertenece: | No |
| Filiación Política: | No |
| Información Relevante: | Profesora de Asignatura A, Departamento de Matemáticas en la UNAM. Esta activa como supervisora de los estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ciencias en la UNAM. |
| Estado Civil: | Casada |
| Cargos Anteriores: | Encarga de División de Riesgos Institucionales de la Dirección de Finanzas del IMSS. Titular de Unidad de Análisis Económico en la SSA. Directora de Pólizas de Seguro en Salud Publica. |
| Publicaciones: | Publico varios artÃculos en Revistas de lideres en el Campo Actuarial. Relación costo-efectividad de las intervenciones preventivas contra el Cáncer Cervical en mujeres mexicanas. MetodologÃa para integración para guÃas en practica clÃnica. |
| Puesto de Elección Popular: | No |
| Lugar de nacimiento: | Ciudad de México |
