Información
| Entidad Federativa | Nombre | Denominación del cargo | Opciones | |
| Aguascalientes | Alfie Herrera David | Jefe de Departamento de TesorerÃa y Medio de Pago | ||
| Aguascalientes | Delgado Ãrica Lorena | Jefe de Departamento de Servicios Generales | ||
| Aguascalientes | DomÃnguez López Tomas | Jefe de Departamento de Almacén y Abastecimiento | ||
| Aguascalientes | Esparza DomÃnguez Johnny | Administrador del Hospital General de Rincón de Romos | ||
| Aguascalientes | Espinoza Vázquez Lucero | Administrador del Hospital General de Pabellón de Arteaga | ||
| Aguascalientes | Ferriz Morales Alejandro Porfirio | Administradora del Hospital General Tercer Milenio | ||
| Aguascalientes | Gómez Esquivel Diego | Jefe de Departamento de Control Presupuestal | ||
| Aguascalientes | Guzmán Ceja Fraya Lizeth | Jefe de Departamento de Operación y Pago | ||
| Aguascalientes | Herrera RuÃz Sara Martha | Jefe de Departamento de Sistematización de Pagos | ||
| Aguascalientes | Huerta EnrÃquez Juan Manuel | Jefe del Departamento de Trabajo y Gestión Social | ||
| Aguascalientes | Iñiguez Pedroza Jimena | Jefe de Departamento de Adquisiciones | ||
| Aguascalientes | Muñoz Ponce Humberto | Coordinador del Centro Estatal de Salud Mental Agua Clara | ||
| Aguascalientes | Ortega Rojas Amalia | Jefe de Departamento de Contabilidad Gubernamental | ||
| Aguascalientes | Perez Cedillo Noemà | Administradora del Hospital de la Mujer | ||
| Aguascalientes | Torres RodrÃguez TalÃa | Jefe de Departamento de Salud Reproductiva | ||
| Aguascalientes | Vacante | Jefe de Departamento de Control de Bienes Muebles | ||
| Aguascalientes | Vacante | Jefe de Departamento de Relaciones Laborales | ||
| Aguascalientes | Vacante | Jefe de Departamento de IngenierÃa Biomédica | ||
| Aguascalientes | Vacante | Jefe de Departamento de Enseñanza | ||
| Aguascalientes | Vacante | Jefe de Departamento de Capacitación | ||
| Aguascalientes | Vacante | Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica | ||
| Aguascalientes | Vacante | Jefe de Departamento de 1er. Nivel de Atención | ||
| Aguascalientes | Vacante | Jefe de Departamento de Programación y Evaluación | ||
| Aguascalientes | Vacante | Jefe de Departamento de Informática | ||
| Aguascalientes | Vacante | Jefe de Departamento de EstadÃstica | ||
| Baja California | Bejarano RamÃrez Verónica | Jefe del Departamento de Calidad en los Servicios de la Salud | ||
| Baja California | GarcÃa RamÃrez Adoración | Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto de ISESALUD | ||
| Baja California | González Cerda Hilda Aurora | Jefa del Departamento de Salud Reproductiva | ||
| Baja California | Hernández Milán Néstor Raúl | Jefe del Departamento de EpidemiologÃa de ISESALUD | ||
| Baja California | MacÃas Espinoza Luz MarÃa | Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas de ISESALUD | ||
| Baja California | Mora Pérez Julio César | Jefe del Departamento de Enseñanza y Vinculación | ||
| Baja California | Payán DÃaz Karen Dennise | Jefe de Departamento de Desarrollo Institucional y Unidad de Apoyo a la Transparencia de ISESALUD | ||
| Baja California | RamÃrez Figueroa Francisco Javier MartÃn | Jefe del Departamento de Administración de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de ISESALUD | ||
| Baja California | RodrÃguez DÃaz Virginia | Jefe del Departamento de Promoción de Salud de ISESALUD | ||
| Baja California | Romo Casillas Jesús Alberto | Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de ISESALUD | ||
| Baja California | Valdés Juárez Dagoberto | Jefe del Departamento de Medicina Preventiva de ISESALUD | ||
| Baja California | Vázquez López Ernesto | Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento de ISESALUD | ||
| Baja California Sur | Aguilar Covarrubias Reyna Margarita | Coordinadora Estatal de EnfermerÃa | ||
| Baja California Sur | Estrada Aguilar Cinthya Guadalupe | Coordinadora Estatal en Salud Reproductiva | ||
| Baja California Sur | Félix Arana Eduardo | Jefe del Departamento de Adquisiciones | ||
| Baja California Sur | Ibarra Cota José Antonio | Jefe del Departamento de Contabilidad | ||
| Baja California Sur | Jacobo Sandoval Pedro Erubei | Coordinador Estatal de Adolescentes y Planificación Familiar | ||
| Baja California Sur | Lupercio Armendáriz Néstor Omar | Jefe del Departamento de Operación y Pagos | ||
| Baja California Sur | MartÃnez Salgado Martha Alicia | Jefa del Departamento de Promoción de la Salud | ||
| Baja California Sur | Meza Lucero Juan Luis | Jefe de Departamento de Sistematización Financiera | ||
| Baja California Sur | Núñez Méndez MarÃa Mercedes | Coordinador Estatal de Salud Materna y Perinatal | ||
| Baja California Sur | RuÃz Flores Ana MarÃa | Coordinador Estatal de Adolescentes y Planificación Familiar | ||
| Baja California Sur | Sánchez Molina Ramón | Jefe de Departamento de Servicios Generales | ||
| Baja California Sur | Serrano Bañuelos Ãngel Cesar | Jefe de Departamento Capacitación y Relaciones Laborales | ||
| Baja California Sur | Trasviña GarcÃa Ernesto | Jefe de Departamento de Conservación y Mantenimiento | ||
| Baja California Sur | Vacante | Jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis | ||
| Baja California Sur | Vacante | Jefe del Departamento de Sistematización del Pago | ||
| Campeche | Cervera Chi Gilberto Ignacio | Jefe de Departamento de Obras | ||
| Campeche | Chi Carrillo Tomás del Carmen | Jefe de Departamento de Sistematización de Pago | ||
| Campeche | Chi Esquivel Alex Ramón | Jefe de Departamento de Enfermedades Transmisibles por Vector y Zoonosis | ||
| Campeche | Jimez Poot Ignacio | Jefe de Departamento de Presupuesto | ||
| Campeche | Mier Uco Maricela Isabel | Jefe de Departamento de Contabilidad | ||
| Campeche | Poot Cantun Patricia del Socorro | Jefe de Departamento de Administración y Desarrollo de Personal | ||
| Campeche | RamÃrez Amaro Rodolfo Javier | Jefe de Departamento de Promoción de la Salud | ||
| Campeche | Rosado Pech Teresa de Jesús | Jefe de Departamento de Salud Reproductiva | ||
| Campeche | Torres Ayora Jorge | Jefe de Departamento de Planeación y Desarrollo | ||
| Chiapas | Albores Hernández Carlos Ãscar | Jefe de Departamento de Contabilidad | ||
| Chiapas | Calvo Bustillos José Roberto | Jefe de Departamento de Desarrollo Organizacional | ||
| Chiapas | Calvo Leal Celeste De Jesús | Jefe de Departamento de Desarrollo de la TecnologÃa en Salud | ||
| Chiapas | DÃaz de León del Pino Eduardo | Jefe de Departamento de Almacén y Distribución | ||
| Chiapas | EnrÃquez RÃos Natán | Jefe de Departamento de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles | ||
| Chiapas | Espinosa Ruiz Jorge | Jefe de Departamento de Supervisión Estatal de Caravanas de la Salud Zona Selva | ||
| Chiapas | GarcÃa León Anita del Carmen | Jefe de Departamento de Control del Pago | ||
| Chiapas | GarcÃa Orozco Abel | Jefe de Departamento de Enfermedades Transmisibles por Vector | ||
| Chiapas | Hernández DomÃnguez NÃnive | Jefe de Departamento de Desarrollo de Atención Primaria | ||
| Chiapas | Juárez Ruiz Freddy Humberto | Jefe de Departamento de Desarrollo Hospitalario | ||
| Chiapas | León Peralta Francisco | Jefe de Departamento de Gestión Administrativa | ||
| Chiapas | López DÃaz Santos | Jefe de Departamento de Supervisión Estatal de Caravanas de la Salud Zona Centro | ||
| Chiapas | López Lagunas Iris Adriana | Jefe de Departamento de Supervisión Estatal de Caravanas de la Salud Zona Norte | ||
| Chiapas | Luna Espinosa Jorge Adalberto | Jefe de Departamento de Planeación | ||
| Chiapas | MartÃnez Méndez Arnulfo | Jefe de Departamento de TesorerÃa | ||
| Chiapas | Martinez Morales José Antonio | Jefe de Departamento de Educación en Salud para el Desarrollo | ||
| Chiapas | Molina Altuzar Karen Lisset | Jefe de Departamento de Supervisión de Servicios Hospitalarios | ||
| Chiapas | Morales Flores Edgar Francisco | Jefe de Departamento de Proyectos de Conservación y Mantenimiento | ||
| Chiapas | Morales SolÃs Javier | Jefe de Departamento Operación y Sistematización de Nomina | ||
| Chiapas | Nango Interiano Sandra Araceli | Jefe de Departamento de Evaluación | ||
| Chiapas | Nolasco Gómez Claudia | Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica | ||
| Chiapas | Ordorica MartÃnez Lucia del Carmen | Jefe de Departamento de Recursos Materiales | ||
| Chiapas | Palacios Mijangos Jorge Abigail | Jefe de Departamento de Control Presupuestal | ||
| Chiapas | Pérez Bravo Lizbeth Joanny | Jefe de Departamento de Coordinación Intersectorial | ||
| Chiapas | Perez Gumeta Juan Maria | Jefe de Departamento de Integración Presupuestal | ||
| Chiapas | Pérez Gutiérrez Jorge Alberto | Jefe de Departamento de Relaciones Laborales | ||
| Chiapas | PontÃgo Vázquez Donny Fabián | Jefe de Departamento de Supervisión Estatal de Caravanas de la Salud Zona Altos | ||
| Chiapas | Rueda Silván José Raúl | Jefe de Departamento de Servicios Generales | ||
| Chiapas | Tondopó DomÃnguez BenjamÃn | Director de Centro Estatal de la Transfusión SanguÃnea | ||
| Chiapas | Vacante | Jefe de Departamento de Educación en Salud para el Desempeño | ||
| Chiapas | Vázquez Hernández Oscar Gabriel | Jefe de Departamento de Sistemas de Información en Salud | ||
| Chiapas | Vidal Gutiérrez VÃctor Manuel | Jefe de Departamento de Supervisión de Servicios Primarios | ||
| Ciudad de México | Acosta Sauceda Sixto Ferrel | Coordinación de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles | ||
| Ciudad de México | Aguilar GarcÃa Martha Edith | Subdirectora de Planeación y Programación | ||
| Ciudad de México | Albarrán GarcÃa Antonio | Director del Hospital General de Balbuena | ||
| Ciudad de México | Ãlvarez Vázquez Eduardo | Director del Hospital Pediátrico Coyoacán | ||
| Ciudad de México | Arrazola Flores MarÃa del Rosario | Directora del Hospital Materno Infantil Tláhuac | ||
| Ciudad de México | Aviña Valencia Jorge Arturo | Director del Hospital General de Xoco | ||
| Ciudad de México | Ayala Ayala Francisco | Director del Hospital Pediátrico Moctezuma | ||
| Ciudad de México | Badial Hernández Florentino | Coordinación de VIH-Sida | ||
| Ciudad de México | Buenaventura Carreño López Leonarda | Director del Hospital Pediátrico Tacubaya | ||
| Ciudad de México | Caballero Novara Hugo | Director del Hospital Pediátrico Iztacalco | ||
| Ciudad de México | Carvallo Herrada Ramón | Director del Hospital Pediátrico Iztapalapa | ||
| Ciudad de México | De la Cerda Ãngeles Juan Carlos | Director del Hospital General Dr. Enrique Cabrera | ||
| Ciudad de México | Duran Rodolfo | Director del Hospital General Gregorio Salas | ||
| Ciudad de México | Enciso Gómez Rodrigo | Subdirector de Programación y Control Presupuestal | ||
| Ciudad de México | Gallardo Hernández Alberto | Coordinador de Atención Domiciliaria | ||
| Ciudad de México | Garduño Salvador Enrique | Director del Hospital General de la Villa | ||
| Ciudad de México | Garrido RamÃrez Luis | Director del Hospital Pediátrico la Villa | ||
| Ciudad de México | Gómez AgustÃn Asunción | Coordinador de Análisis e Investigación Epidemiológica | ||
| Ciudad de México | González Vargas Ericka MarÃa Luisa | Subdirector de Control de Insumos | ||
| Ciudad de México | Herver Cabrera MarÃa de Jesús | Director del Hospital General Rubén Leñero | ||
| Ciudad de México | Lima Carcaño MarÃa del Rocio | Director del Hospital Pediátrico San Juan de Aragón | ||
| Ciudad de México | López Mendoza Herminia | Coordinadora de Programación y Operación | ||
| Ciudad de México | López Peña Angélica | Subdirectora de Prestaciones y Relaciones Laborales | ||
| Ciudad de México | MacÃas Heredia Miriam Trinidad | Director del Hospital Materno Infantil Inguarán | ||
| Ciudad de México | MartÃnez Estrada Luis Antonio | Director del Hospital Materno Infantil Cuautepec | ||
| Ciudad de México | MartÃnez Huitrón Angélica | Director del Hospital Pediátrico Legaria | ||
| Ciudad de México | MartÃnez Peña Juan Carlos | Subdirector de Contabilidad | ||
| Ciudad de México | Muñoz Muñoz Mario David | Subdirector de Movimientos de Personal | ||
| Ciudad de México | Navarro Robles José Refugio Alejo | Director del Hospital General de Milpa Alta | ||
| Ciudad de México | Núñez Rosales Luis Manuel | Director del Hospital Materno Infantil Dr. Nicolás M. Cedillo | ||
| Ciudad de México | Ortiz Ruiz Eleuterio | Director del Hospital General Regional Iztapalapa Dr. Juan Ramón de la Fuente | ||
| Ciudad de México | Rebollo Reyes MarÃa De Jesús Raquel | Subdirectora de TesorerÃa | ||
| Ciudad de México | Rocha Reyes Miguel Ãngel | Director del Hospital Materno Infantil Topilejo | ||
| Ciudad de México | Tapia Olarte Fernando | Subdirector de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica | ||
| Ciudad de México | Tapia Viorato Elizabeth | Subdirector de Nominas | ||
| Ciudad de México | Vacante | Subdirector de Adquisiciones | ||
| Ciudad de México | Vacante | Subdirector de Mantenimiento de Infraestructura | ||
| Ciudad de México | Vacante | Subdirectora de Servicios Generales | ||
| Ciudad de México | Vacante | Coordinadora de Gestión de la Calidad en la Atención | ||
| Ciudad de México | Vacante | Coordinador de Promoción a la Salud | ||
| Ciudad de México | Vacante | Coordinadora de Promoción de la Salud y Cultura del Envejecimiento | ||
| Ciudad de México | Vacante | Coordinador de Medicamentos | ||
| Ciudad de México | Vacante | Coordinador de TecnologÃa e Insumos | ||
| Ciudad de México | Vacante | Director del Hospital de Especialidades de la Ciudad de México Dr. Belisario DomÃnguez | ||
| Ciudad de México | Vacante | Director de la Torre Médica Tepepan | ||
| Ciudad de México | Vacante | Director del Hospital Pediátrico Azcapotzalco | ||
| Ciudad de México | Vacante | Director del Hospital Pediátrico Peralvillo | ||
| Ciudad de México | Vacante | Director del Hospital Materno Pediátrico Xochimilco | ||
| Ciudad de México | Vacante | Director del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras | ||
| Ciudad de México | Vacante | Directora del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa | ||
| Ciudad de México | Vacante | Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas y Capacitación | ||
| Ciudad de México | Vacante | Jefe de Unidad Departamental de Infraestructura y Soporte Técnico | ||
| Ciudad de México | Vacante | Subdirector de Educación Continua e Investigación | ||
| Ciudad de México | Vacante | Subdirector de Formación de Recursos Humanos | ||
| Ciudad de México | Vacante | Subdirectora de Evaluación y Proyectos Estratégicos | ||
| Ciudad de México | Zenón MartÃnez MarÃa Cristina | Directora de Atención Hospitalaria | ||
| Coahuila | Camarillo Delgado Arnulfo | Jefe de Departamento de Servicios Generales | ||
| Coahuila | Canales Rivera Gerardo Francisco | Jefe de Departamento de TecnologÃa de la Información | ||
| Coahuila | Carbajal González Carlos Omar | Jefe de Departamento de Conservación y Mantenimiento | ||
| Coahuila | Cervera Salas Armando | Jefe de Departamento de Normatividad Laboral | ||
| Coahuila | Charvel Ochoa Jorge | Jefe de Departamento de Investigación en Salud | ||
| Coahuila | Gabriela Marianela Salzara Alvarado | Jefe de Departamento de Atención Médica Primer Nivel | ||
| Coahuila | Galaviz Pacheco Jesús | Jefe de Departamento de Suministros e Inventarios | ||
| Coahuila | GarcÃa Muzquiz MarÃa Antonieta | Jefe de Departamento de Promoción de la Salud | ||
| Coahuila | Hinojosa Fuentes Enrique | Jefe de Departamento de Formación de Recursos Humanos | ||
| Coahuila | Lugo Sandoval Raúl | Jefe de Departamento de Reclutamiento, Selección y Capacitación de Personal | ||
| Coahuila | MartÃnez López Itzel | Jefe de Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal | ||
| Coahuila | MejÃa Sena Aldo | Jefe de Departamento de Adquisiciones | ||
| Coahuila | Minor Ortiz Nora Ibett | Jefe de Departamento de TesorerÃa | ||
| Coahuila | Nava Rivera Carlos | Jefe de Departamento de Evaluación y Desempeño | ||
| Coahuila | Olga Torrez Gómez | Jefe de Departamento de Contabilidad | ||
| Coahuila | Pámanes Ramos Ana Lilia | Jefe de Capacitación | ||
| Coahuila | Peña Lara Juan MartÃn | Jefe de Departamento de EstadÃstica e Información | ||
| Coahuila | Roberto Guadalupe González GarcÃa | Jefe de Departamento de Sistematización y Control de Nóminas | ||
| Coahuila | Ruiz Pradis Marco Antonio | Jefe de Departamento de Medicina Preventiva | ||
| Coahuila | Salinas Aguirre Juan Edmundo | Jefe de Departamento de EpidemiologÃa | ||
| Coahuila | Saucedo Hernández Juan de Dios | Jefe de Departamento de Supervisión y Control de Obra | ||
| Coahuila | Vacante | Jefe de Departamento de Programas | ||
| Coahuila | Vacante | Jefe de Departamento de Control Presupuestal | ||
| Coahuila | Vacante | Jefe de Departamento de Sistema Integral de Información Financiera | ||
| Coahuila | Vacante | Jefe de Departamento de Adjudicación de Obras y Control Presupuestal | ||
| Coahuila | Vacante | Jefe de Departamento de Proyectos | ||
| Coahuila | Villanueva Leija Fernando | Jefe de Departamento de Activo | ||
| Colima | Cacho DÃaz Luis Alberto | Jefe del Departamento de Relaciones Laborales | ||
| Colima | Carrasco Irene | Jefe de Departamento de Promoción a la Salud | ||
| Colima | Ceja Barreda Erick Fernando | Jefa del Departamento de Integración y Control Presupuestal | ||
| Colima | Cobián Torres Cristina | Jefe del Departamento de Contabilidad | ||
| Colima | Gómez Leyva Aurora del Rosario | Jefe de Departamento de Primel Nivel de Atención | ||
| Colima | López Hernández Marcela | Jefe del Departamento de Servicios Generales | ||
| Colima | MacÃas Vázquez Yadira | Jefe de Departamento de Evaluación | ||
| Colima | Medina DÃaz Francisco Alejandro | Jefe del Departamento de Sistematización de Pagos | ||
| Colima | Núñez Rosas Rosalba | Jefe del Departamento de Compras y Adquisiciones | ||
| Colima | Núñez VizcaÃno Marcela | Jefe del Departamento de Almacén Central | ||
| Colima | Pérez Radillo Laura Selene | Jefa del Departamento de Operación y Pagos | ||
| Colima | RamÃrez Hernández Mayra Patricia | Jefe Estatal de EnfermerÃa | ||
| Colima | Rangel González Roberto | Coordinador de Enseñanza | ||
| Colima | Tirado Damián Sonia | Jefe de Departamento de Innovación y Calidad | ||
| Colima | Vázquez Sandoval Brenda Gisel | Jefe de Departamento de EstadÃstica | ||
| Colima | Velasco González Fabiola Elizabeth | Jefe de Departamento Salud del Adulto y Anciano | ||
| Colima | Velasco Iglesias Jaime Enrique | Jefe de Departamento de Salud Reproductiva | ||
| Durango | Ãlvarez Márquez Jesús | Jefe de Departamento de Cuentas por Pagar | ||
| Durango | Campos Reyes Claudia Belinda | Jefe de Departamento de Enfermedades no Transmisibles | ||
| Durango | Ceniceros Magallanes Manuel Nemesio | Jefe de Departamento de Sistematización de Pago | ||
| Durango | GarcÃa Espino Bianey | Jefe de Departamento de Relaciones Laborales | ||
| Durango | González Longoria Christian Omar | Jefe de Departamento de Contabilidad | ||
| Durango | Guerrero GarcÃa José Manuel | Jefe de Departamento de Control de Activo e Inventario | ||
| Durango | Guerrero López JoaquÃn Fernando | Jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles | ||
| Durango | Hernández RodrÃguez Héctor Manuel | Jefe de Departamento de EstadÃstica | ||
| Durango | Lechuga Alcanzar Rosalba | Jefe de Departamento de Informática | ||
| Durango | Leonel Gracia Héctor | Jefe de Departamento de Enfermedades Transmisibles de Vectores y Zoonosis | ||
| Durango | Medina González Martha Janet | Jefe de Departamento de TesorerÃa | ||
| Durango | Meza Maa Guadalupe | Jefe de Departamento de Programación | ||
| Durango | Peña Vázquez Federico | Jefe del Departamento de Adquisiciones | ||
| Durango | Peralta Ãlvarez Claudia | Jefe de Departamento de Presupuesto | ||
| Durango | RamÃrez Ibarra Misael | Jefe de Departamento de Obra y Equipo | ||
| Durango | Santillán SolÃs Luis Enrique | Jefe de Departamento de Transportes y Servicios Generales | ||
| Durango | Vacante | Jefe de Departamento de Conservación y Mantenimiento | ||
| Durango | Velázquez Hernández VÃctor Manuel | Jefe de Subdirección de Sistemas | ||
| Durango | X Mora Edwin Esaú | Jefe de Departamento de Redes y Telecomunicaciones | ||
| Durango | ZaldÃvar Hernández Mirella | Jefe de Departamento de Operación y Control de Pago | ||
| Estado de México | Aillon Terceros Enver Pavel | Director del Hospital General Valle de Bravo | ||
| Estado de México | Alvarado GarcÃa Miguel Ãngel | Jefe de Departamento de Gestión y Mantenimiento a la Operación | ||
| Estado de México | Aparicio Osorio Ramón César | Director del Hospital Materno Infantil âVicente Guerreroâ Chimalhuacán | ||
| Estado de México | Arellano Sandoval Héctor Eduardo | Director del Hospital Materno Infantil âMiguel Hidalgo y Costillaâ Los Reyes la Paz | ||
| Estado de México | Ayala Campos VÃctor Manuel | Subdirector de Recursos Humanos | ||
| Estado de México | BenÃtez Fadul Carlos Alberto | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Teotihuacán | ||
| Estado de México | Borja Coronel Domingo | Director del Hospital General de Axapusco | ||
| Estado de México | Briceño Lara Juan | Subdirector de Análisis Financiero | ||
| Estado de México | Cacique Borja BenjamÃn | Director del Hospital General San Felipe del Progreso | ||
| Estado de México | Calvo Maldonado Ãlvaro | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Tlalnepantla | ||
| Estado de México | Carballido Barba Margarita | Directora del Centro de Especialidades Odontológicas | ||
| Estado de México | Cartas Reyes IraÃs | Subdirector de TesorerÃa y Contabilidad | ||
| Estado de México | Castillo Robledo MartÃn Ezequiel | Director del Hospital General Ixtlahuaca | ||
| Estado de México | Centeno Ferreyro Carlos Eduardo | Director del Hospital General âGral. José Vicente Villadaâ | ||
| Estado de México | Cheyreuil BenÃtez Armando | Director del Hospital General Tenancingo | ||
| Estado de México | Cisneros Lozano Luis Eduardo | Jefe del Departamento de AuditorÃa a Obras | ||
| Estado de México | Corrales Corral Israel | Jefa del Departamento de AuditorÃa a Finanzas | ||
| Estado de México | DÃaz MartÃnez Alfredo Israel | Jefe de Departamento de Investigación en Salud | ||
| Estado de México | DomÃnguez Albiter César | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Tejupilco | ||
| Estado de México | DomÃnguez Cazares Ignacio | Jefa de la Jurisdicción Sanitaria Cuautitlán | ||
| Estado de México | Durán Mendieta VÃctor Elpidio | Subdirector de EpidemiologÃa | ||
| Estado de México | Florencio Ignacio Lucila | Jefe de Departamento de Asuntos JurÃdicos | ||
| Estado de México | Flores Mercado Héctor | Director del Hospital General âDr. José Ma. RodrÃguezâ | ||
| Estado de México | Fonseca Vázquez Ãngel Ricardo | Jefa de la Jurisdicción Sanitaria Jilotepec | ||
| Estado de México | Galicia Aguinaga Rogelio | Director del Hospital General Amecameca | ||
| Estado de México | Galindo Rocha Francisco | Director del Hospital para el Niño | ||
| Estado de México | Gamboa Orozco César | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Atlacomulco | ||
| Estado de México | Garrido Espinosa Yareli | Director del Hospital General Jilotepec | ||
| Estado de México | Geyne Gutiérrez Enrique | Subdirector de Infraestructura en Salud | ||
| Estado de México | González Arellano Yahaira | Director del Hospital General Ixtapan de la Sal | ||
| Estado de México | González GarcÃa Roberto | Jefa de la Jurisdicción Sanitaria Chalco | ||
| Estado de México | González González Jessica JazmÃn | Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional | ||
| Estado de México | González Reyes Irma Alejandra | Director del Hospital General Chalco | ||
| Estado de México | Gorg Lechuga Hermann Enrique | Director del Hospital General Chimalhuacán | ||
| Estado de México | Guerra Delgado Ana Olivia | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Texcoco | ||
| Estado de México | Gutiérrez Solache José Ramón | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Xonacatlán | ||
| Estado de México | Hernández Maldonado Salvador | Director del Hospital General Zoquiapan âDr. Pedro Lópezâ | ||
| Estado de México | Izquierdo Sedano Héctor | Director del Hospital General âDr. Nicolás San Juanâ | ||
| Estado de México | Jiménez Dotor MarÃa Trinidad | Jefa de la Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca | ||
| Estado de México | Jiménez Zamora Malinalli Alejandro | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Zumpango | ||
| Estado de México | Jordán Corona Gabriela de los Ãngeles | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Tenango del Valle | ||
| Estado de México | Jordán González Nancy Teresa | Director del Hospital General Tlalnepantla âValle Ceylánâ | ||
| Estado de México | Juárez Alvarado Javier | Director del Hospital General Hueypoxtla âHermenegildo Galeanaâ Bicentenario | ||
| Estado de México | Layton Tovar Cristian Fabián | Subdirector Técnico Médico | ||
| Estado de México | Libreros Sánchez José Luis | Subdirector de Recursos Materiales | ||
| Estado de México | López Baltazar Isis MarÃa | Director de Centro Estatal de la Transfusión SanguÃnea | ||
| Estado de México | López Tello Almazán Refugio | Jefe de Departamento de IngenierÃa en Software | ||
| Estado de México | López Vázquez Josué Manuel | Director del Hospital General âDr. Gustavo Baz Pradaâ | ||
| Estado de México | López Vázquez Josué Manuel | Director del Hospital General Ecatepec "Las Américas" | ||
| Estado de México | MartÃnez Pérez Miguel Ãngel | Subdirector de Prevención y Control de Enfermedades | ||
| Estado de México | Medina Maya Ãlvaro | Jefe del Departamento de AuditorÃa a Administración | ||
| Estado de México | Méndez Sánchez Luis Miguel | Subdirector de Operación y Dictaminación | ||
| Estado de México | Miranda Barrios Ignacio Iván | Jefe del Departamento de Atención a Quejas y Denuncias | ||
| Estado de México | Muciño Escalona Alberto | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Tenancingo | ||
| Estado de México | Nava Alonso Ana Isabel | Director del Hospital Materno Infantil âJosé MarÃa Morelos y Pavónâ Bicentenario San José del Rincón | ||
| Estado de México | Nava Muciño Domingo | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Valle de Bravo | ||
| Estado de México | Padilla López Eduardo Gerardo | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Naucalpan | ||
| Estado de México | Pérez Ãlvarez José Mauricio | Director del Hospital General "Dr. José Severiano Reyes Brito" Tultitlan San Pablo de las Salinas | ||
| Estado de México | Portillo Ponce Francisco Javier | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nezahualcóyotl | ||
| Estado de México | Pulido Reyes Ãngela | Jefe del Departamento de Documentación | ||
| Estado de México | Quijas Ortiz Alejandro | Director del Hospital General Texcoco âGuadalupe Victoriaâ Bicentenario | ||
| Estado de México | RamÃrez ColÃn Roció | Jefe de Departamento de Auditoria a Primer Nivel | ||
| Estado de México | RamÃrez ColÃn RocÃo | Jefe de Departamento de Responsabilidades | ||
| Estado de México | RamÃrez RamÃrez Xóchitl | Subdirector de Administración de la Beneficencia Pública | ||
| Estado de México | RamÃrez San MartÃn MarÃa Esthela | Director del Hospital General âDr. Maximiliano Ruiz Castañedaâ | ||
| Estado de México | Rodea Arango Alfredo | Director del Hospital General Tejupilco âMiguel Hidalgo y Costillaâ Bicentenario | ||
| Estado de México | RodrÃguez RodrÃguez Andrés Armando | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Atizapán de Zaragoza | ||
| Estado de México | RodrÃguez Sánchez Joel Sabas | Director del Hospital General Valle de Chalco Solidaridad âDr. Fernando Quiroz Gutiérrezâ | ||
| Estado de México | Rosales Bahena MartÃn | Director del Hospital General âLa Perlaâ Nezahualcóyotl | ||
| Estado de México | Ruano Oviedo Anai | Director del Hospital Materno Infantil âGuadalupe Victoriaâ Atizapán de Zaragoza | ||
| Estado de México | Sandoval Terán Marx | Director de Hospital Gral. del P.R. Atizapán De Zaragoza "Dr. Salvador González Herrejon" | ||
| Estado de México | Santiago Núñez Juan Carlos | Director del Hospital de GinecologÃa y Obstetricia | ||
| Estado de México | SolÃs Guadarrama Heidi Nataly | Director del Hospital General Atlacomulco | ||
| Estado de México | Valdés Zúñiga José Alberto | Jefe de Departamento de Enseñanza y Capacitación | ||
| Estado de México | Velasco GarcÃa Alejandra Lizbeth | Jefe de Departamento de Información en Salud | ||
| Estado de México | Vera Navarrete Francisco | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Ecatepec | ||
| Estado de México | Villaseñor GarcÃa Alejandro | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Toluca | ||
| Estado de México | Villegas Jiménez Martha | Subdirectora de Atención Médica | ||
| Estado de México | Yesca Arellano Saúl | Director del Hospital Materno Infantil Chalco âJosefa Ortiz de DomÃnguezâ | ||
